Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
46%
разгон
3705 390 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2530 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3705 (390 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1175 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.45 |
| Материнская плата | ASUS P5K |
| Версия биоса на материнской плате | 1006 |
| Кулер | TT Big TyphoonVX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 66 |

