Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
46%
разгон
3896 487 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
При 487МГц система загружается и работает крайне нестабильно, но скрин CPU-Z удалось сделать, при 488 - загружается и виснет, при 489 - виснет при загрузке.
На стабильность не гонял особо, но думаю, где-то в районе 475-480МГц будет всё ОК.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLAWR |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3896 (487 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1230 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Asus P5E64 WS Professional |
| Версия биоса на материнской плате | 0702 |
| Кулер | Scythe Mugen |

