Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
32%
разгон
4208 443 x 9.5
частота разгона
3166 333 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPK |
| Штатная частота | 3166 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4208 (443 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1042 |
| Прирост частоты, % | 32 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | ASUS P5W DH Deluxe rev. 1.04G |
| Версия биоса на материнской плате | 2704 |
| Кулер | Thermaltake BigTyphoon 120VX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 40 |

