Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
41%
разгон
4003 471 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPN |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4003 (471 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1173 |
| Прирост частоты, % | 41 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.536 |
| Материнская плата | Asus P5B deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1232 |
| Кулер | Ice Hammer |
| Максимальная температура процессора после разгона | 62 |

