Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
38%
разгон
4140 460 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Временно на воздушном пока жду блок для 9800GX2
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4140 (460 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1140 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.392 |
| Материнская плата | EVGA 790i Ultra SLI |
| Версия биоса на материнской плате | P04 |
| Кулер | ZeroTherm Nirvana 120 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 63 |

