Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Brisbane)
25%
разгон
2375 250 x 9.5
частота разгона
1900 200 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Brisbane) |
| Маркировка | ADO3600IAA5DD |
| Штатная частота | 1900 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2375 (250 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 475 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.275 |
| Материнская плата | ASUS M2N-E |
| Версия биоса на материнской плате | 0802 |
| Кулер | Igloo 7310 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

