Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Toledo)
95%
разгон
3900 390 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
память:GEIL PC4000 ULTRA PLATINUM DUAL CHANNEL DDR-254Mhz 1T-2.5-4-7-3 256x2MB
PSU:HIPER 580W
VGA:ASUS X800XT PCI-E
HDD:SAMSUNG 1614C
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Toledo) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3900 (390 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1900 |
| Прирост частоты, % | 95 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.8 |
| Материнская плата | EPOX 9NPAJ SLI |
| Кулер | жидкий азот...+стакан на чипсет(-50)... |
| Максимальная температура процессора после разгона | -55 |

