Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
33%
разгон
4005 445 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
E8400
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4005 (445 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1005 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | FOXCONN P35A-S |
| Версия биоса на материнской плате | 40 |
| Кулер | foxconn S775 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

