Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
53%
разгон
3876 408 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPC |
| Штатная частота | 2530 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3876 (408 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1346 |
| Прирост частоты, % | 53 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.376 |
| Материнская плата | ASUS P5Q-PRO |
| Версия биоса на материнской плате | 1104 |
| Кулер | Zalman 9700 LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

