Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
49%
разгон
3984 498 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
OCZ Freeze Extreme Thermal Conductivity Compound+Zalman9700 !!!! Неделя BOINC 100 % load.Кулер 1250 об/мин.100 % стабилен и тихий, Corsair Dominator 4GB DDRII 1066MHz 5-5-5-15,BIOS F9!, Super Pi 11.906
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3984 (498 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1324 |
| Прирост частоты, % | 49 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.328 |
| Материнская плата | GA EP45 DQ6 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Zalman 9700LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

