Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
49%
разгон
4241 499 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Стабилен при 4080МГц на 1,55В темпа не выше 80-84С
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4241 (499 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1411 |
| Прирост частоты, % | 49 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.68 |
| Материнская плата | Asus Maximus Formula |
| Версия биоса на материнской плате | 1207 |
| Кулер | Noctua NH U12P |

