Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Manchester)
18%
разгон
2596 236 x 11.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Manchester) |
| Маркировка | LDBFE 0622FPMW |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2596 (236 x 11.0) |
| Прирост частоты, МГц | 396 |
| Прирост частоты, % | 18 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | ASUS A8N-SLI |
| Версия биоса на материнской плате | 1014 |
| Кулер | Zalman 9500LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

