Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
27%
разгон
4009 422 x 9.5
частота разгона
3150 333 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3150 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4009 (422 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 859 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | Gigabyte EP35-DS3 |
| Кулер | Ice Hummer IH-3875W |
| Максимальная температура процессора после разгона | 41 |

