Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
33%
разгон
3552 444 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
дальше не пробовал и так хватает, напряжение нигде не поднимал, использовал памятьTakeMS DDR800 TMS1GB264С081-804EP @1066 6-6-6-18
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPP |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3552 (444 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 886 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | GA-P35-DS4 |
| Версия биоса на материнской плате | F12 |
| Кулер | Hyper TX2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 56 |

