Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
4000 500 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Thermalright обдувается Noctua NF-P12
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (500 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1340 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.475 |
| Материнская плата | ASUS P5K-E WiFi |
| Версия биоса на материнской плате | 0906 |
| Кулер | Thermalright Ultra 120 eXtreme |
| Максимальная температура процессора после разгона | 64 |

