Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
41%
разгон
4240 530 x 8.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPL |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4240 (530 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1240 |
| Прирост частоты, % | 41 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | Asus Maximus Extreme |
| Версия биоса на материнской плате | 1001 |
| Кулер | Zalman CNPS9700 LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 74 |

