Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
45%
разгон
4365 485 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4365 (485 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1365 |
| Прирост частоты, % | 45 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.36 |
| Материнская плата | ABIT IX38 QUAD GT Intel x38 |
| Кулер | Thermalright SI-128 + Thermaltake Fan A2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

