Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Manchester)
23%
разгон
2717 247 x 11.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Manchester) |
| Маркировка | LDBFE0610SPCW |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2717 (247 x 11.0) |
| Прирост частоты, МГц | 517 |
| Прирост частоты, % | 23 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.472 |
| Материнская плата | MSI K8N SLI Platinum |
| Версия биоса на материнской плате | 3.9 |
| Кулер | 7000CU |
| Максимальная температура процессора после разгона | 51 |

