Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
59%
разгон
4788 532 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Скриншотный результат.
Все стабильно работает на частоте FSB 505x9=4545
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4788 (532 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1788 |
| Прирост частоты, % | 59 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.55 |
| Материнская плата | ASUS P5Q |
| Версия биоса на материнской плате | 2802 |
| Кулер | ZALMAN 9000LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 75 |

