Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
40%
разгон
3500 280 x 12.5
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
Буду еще пробовать ...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLB9T |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (280 x 12.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1000 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.456 |
| Материнская плата | ASUS P5Q |
| Версия биоса на материнской плате | 2208 |
| Кулер | ZALMAN CNPS9700 NT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 44 |

