Результат разгона Intel Celeron D (CedarMill-512)
161%
разгон
8004 348 x 23.0
частота разгона
3066 133 x 23.1
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron D (CedarMill-512) |
| Штатная частота | 3066 |
| FSB при штатной частоте | 133.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 8004 (348 x 23.0) |
| Прирост частоты, МГц | 4938 |
| Прирост частоты, % | 161 |
| Напряжение питания (Vcore) | 2.04 |
| Материнская плата | ASUS P5B-Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 1004 |
| Кулер | Vikingpot1.1 + LN2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | -161 |

