Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
42%
разгон
4000 381 x 10.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (381 x 10.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | GigaByte EP45-DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | CoolerMaster N520 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

