Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
26%
разгон
3780 420 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3780 (420 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 780 |
| Прирост частоты, % | 26 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.472 |
| Материнская плата | Asus Rampage |
| Версия биоса на материнской плате | 1201 |
| Кулер | Zalman 9700 Led |

