Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
64%
разгон
4370 437 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4370 (437 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1710 |
| Прирост частоты, % | 64 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.584 |
| Материнская плата | asus p5q |
| Кулер | ice hamer |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

