Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
24%
разгон
3735 415 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3735 (415 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 735 |
| Прирост частоты, % | 24 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.072 |
| Материнская плата | Asrock P45R2000-WiFi LGA775 |
| Версия биоса на материнской плате | 1.1 |
| Кулер | Igloo 5600PWR |

