Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
35%
разгон
3600 450 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Сейчас очень жарко, думаю зимой взять 3800, память Corsair Dominator работает на 1200 при 2,2v (6-6-6-18),
FSB Termination - 1,4 , NB - 1,3 , CPU GTL - 0.63x
Темпа по ядрам под LinX 64Bit (50 проходов): 89-89-78-79
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLAWR |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (450 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 934 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.264 |
| Материнская плата | Asus P5Q Pro Turbo |
| Версия биоса на материнской плате | 0602 |
| Кулер | Noctua NH-U12P SE2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 89 |

