Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
34%
разгон
3799 447 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3799 (447 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 969 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | ASUS P5K |
| Версия биоса на материнской плате | 1201 |
| Кулер | SPIRITER 8L38C3 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |

