Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
16%
разгон
3501 389 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3501 (389 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 501 |
| Прирост частоты, % | 16 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.275 |
| Материнская плата | GA-E7AUM-DS2H |
| Версия биоса на материнской плате | F3a |
| Кулер | Box |

