Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
34%
разгон
3401 358 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Корпус бы побольше. А так меня устраивает для 250 GTS мне хватает. Память Kingston HyperX 2х2Гб работает на частоте 1075 МГц. Everest 5.02.1750 чтение 8441 мб/c, запись 7585 мб/c, копирование 7669 мб/c, задержка 56,3. Система работает 24/7 я доволен.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3401 (358 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 868 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.168 |
| Материнская плата | MSI P35 Neo (MS-7360) |
| Версия биоса на материнской плате | V1.10 |
| Кулер | TTC-NK34TZ RF |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

