Результат разгона Intel Celeron (Coppermine-128)
33%
разгон
1064 133 x 8.0
частота разгона
800 100 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Coppermine-128) |
| Штатная частота | 800 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 1064 (133 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 264 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.7 |
| Материнская плата | Asus P3B-F |
| Версия биоса на материнской плате | 1006 |
| Кулер | Golden Orb |
| Максимальная температура процессора после разгона | 66 |

