Ранее в лаборатории уже была протестирована первая и на то время единственная модель AMD Radeon HD 7990 – PowerColor HD 7990. Увы, видеокарта получилась несколько сырой не только в плане производительности и совместимости с играми, но и по характеру работы: высокий уровень шума и нагрева, огрехи в сборке и ужасный внешний вид.
В компании ASUS не зря постеснялись выпускать подобного вида продукт, отложив анонс на несколько месяцев. За это время ARES II претерпел некоторые визуальные изменения, обзавелся комбинированной системой охлаждения и наконец-то выглядит на ту сумму, что за него просят. Мой коллега обязательно познакомит вас с ее внутренним устройством и возможностями, а мне удалось заполучить не одну, а целых две ARES II.
От лирики перейдем к делу. Связка графических ускорителей AMD, работающих в режиме CrossFireX, не всегда хорошо масштабируется в играх, но за прошедшие полгода программисты постарались выжать последние соки и почти полностью избавились от проблемных ситуаций. Например, The Witcher 2: AoK легко играется в высоких разрешениях на системах с более чем двумя GPU и не зависает, аналогичное можно сказать и про Metro 2033 и DirectX 11.
Впрочем, в новых играх повторяется некоторая нереализованность потенциала: в Crysis 3 каждое из четырех GPU загружается лишь на 50%; TressFX в Tomb Raider вызывает артефакты при условии использования пары ARES II, Far Cry III периодически зависает, пока количество GPU не снизишь до трех штук. Очень печально недополучить расчетную скорость на паре графических ускорителей ценой 5000-10000 рублей, что же говорить про видеоподсистему, стоимость которой зашкаливает за 90.000 рублей?
С другой стороны, с PowerColor HD 7990 мне не удалось нормально протестировать видеокарту в разгоне, а вот ASUS ARES II позволила легко достичь среднестатистических результатов в 1200 МГц для GPU и 1700 МГц для памяти. Но хватит слов. Пора перейти к тестированию, которое состоялось благодаря поддержке со стороны нашего старого партнера – компании Регард.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
В тесте принимают участие видеокарты, выполненные на основе референсного дизайна. Измерения осуществляются в программе Unigine Heaven Benchmark v2.5 с максимальными настройками качества и разрешении 2560х1440. Фиксируется наибольшее энергопотребление по прошествии не менее десяти минут.
В части игр, где это возможно, использовались встроенные средства измерения быстродействия:
Для нижеперечисленных игр производительность измерялась с помощью утилиты FRAPS v3.5.99:
VSync при проведении тестов был отключен. Во избежание ошибок в погрешности измерений все тесты производились по три раза. При вычислении среднего FPS за итоговый результат бралось среднеарифметическое значение результатов всех прохождений.
Напомню, что на результаты видеокарт AMD версия драйверов влияет сильнее, нежели в случае с моделями NVIDIA, разброс составляет +/-10-15%. Это объясняется тем, что с каждой версией Catalyst происходит очередная оптимизация под то или иное приложение. В свою очередь результаты тестов GeForce в случае работы GPU Boost сильно зависят от условий тестирования, в частности налицо прямая зависимость от температуры GPU – чем она выше, тем ниже рабочая частота. Эта технология дает разброс по частотам и результатам в среднем +/-10%, в меньшей степени на итоговые показатели воздействуют драйверы (305/306/310/314). При тестировании я старался подобрать одинаковые условия: уровень GPU Boost – средний, версия драйверов АМД без видимых оптимизаций.
В таблице и графиках используются сокращенные названия графических ускорителей (к примеру, NVIDIA GeForce GTX 680 -> GTX 680, AMD Radeon HD 7970 -> HD 7970, CrossFire X AMD Radeon HD 7950 –> HD 7950x2, и так далее). За обозначением «х2» скрывается работа указанной видеокарты в конфигурации CrossFireX или Sli.
| Название | Номинальные частоты GPU/Mem, МГц |
Разгон GPU/Mem, МГц |
| GTX 690 | 915/1500 | |
| GTX Titan | 840/1500 | 1100/1650 |
| GTX 680 | 1000/1500 | 1250/1800 |
| GTX 670 | 915/1500 | 1200/1650 |
| GTX 660 Ti | 915/1500 | 1250/1650 |
| GTX 660 | 980/1500 | 1150/1675 |
| HD 7990 | 900/1375 | 1200/1700 |
| HD 7970 GHz | 1050/1500 | |
| HD 7970 | 925/1375 | 1200/1700 |
| HD 7950 | 800/1250 | 1200/1700 |
| HD 7870 XT | 975/1500 | 1150/1650 |
| HD 7870 | 1000/1200 | 1200/1400 |
| HD 7850 | 860/1200 | 1200/1400 |
За начальную точку отсчета взята производительность AMD Radeon HD 7970.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 123 | 115 | 119 |
| GTX Titan | 84 | 77 | 80 |
| GTX 680 | 23 | 19 | 21 |
| GTX 670 | 8 | 4 | 6 |
| GTX 660 Ti | -8 | -11 | -9 |
| GTX 660 | -21 | -23 | -22 |
| HD 7990 | 97 | 96 | 97 |
| HD 7970 GHz | 12 | 11 | 12 |
| HD 7970 | 0 | 0 | 0 |
| HD 7950 | -11 | -10 | -11 |
| HD 7870 XT | -10 | -9 | -9 |
| HD 7870 | -26 | -27 | -27 |
| HD 7850 | -42 | -42 | -42 |
| GTX Titan OC | 107 | 100 | 103 |
| GTX 680 OC | 43 | 39 | 41 |
| GTX 670 OC | 24 | 20 | 22 |
| GTX 660 Ti OC | 8 | 5 | 6 |
| GTX 660 OC | -11 | -14 | -13 |
| HD 7990 OC | 158 | 157 | 158 |
| HD 7970 OC | 28 | 27 | 27 |
| HD 7950 OC | 23 | 22 | 22 |
| HD 7870 XT OC | 2 | 4 | 3 |
| HD 7870 OC | -15 | -16 | -15 |
| HD 7850 OC | -24 | -25 | -25 |
| GTX Titan x3 | 397 | 365 | 381 |
| GTX Titan x2 | 244 | 220 | 232 |
| GTX 680 x2 | 146 | 139 | 142 |
| GTX 670 x2 | 117 | 110 | 113 |
| GTX 660 Ti x2 | 101 | 95 | 98 |
| GTX 660 x2 | 60 | 56 | 58 |
| HD 7990 x2 | 336 | 348 | 342 |
| HD 7970 x2 | 101 | 100 | 101 |
| HD 7950 x2 | 69 | 69 | 69 |
| HD 7870 x2 | 54 | 52 | 53 |
| HD 7850 x2 | 17 | 16 | 17 |
Версия бенчмарка 2.5.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 91.7 | 80.9 | 86.3 |
| GTX Titan | 65.1 | 61.8 | 63.5 |
| GTX 680 | 4.0 | -6.2 | -1.1 |
| GTX 670 | -2.8 | -11.4 | -7.1 |
| GTX 660 Ti | -26.6 | -33.2 | -29.9 |
| GTX 660 | -28.6 | -33.8 | -31.2 |
| HD 7990 | 91.9 | 91.7 | 91.8 |
| HD 7970 GHz | 9.1 | 7.7 | 8.4 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -11.5 | -12.3 | -11.9 |
| HD 7870 XT | -16.9 | -19.4 | -18.1 |
| HD 7870 | -27.0 | -30.8 | -28.9 |
| HD 7850 | -35.7 | -38.5 | -37.1 |
| GTX Titan OC | 87.1 | 83.1 | 85.1 |
| GTX 680 OC | 21.6 | 11.1 | 16.4 |
| GTX 670 OC | 6.9 | -1.8 | 2.5 |
| GTX 660 Ti OC | -18.7 | -24.6 | -21.6 |
| GTX 660 OC | -21.4 | -29.5 | -25.5 |
| HD 7990 OC | 147.0 | 148.9 | 148.0 |
| HD 7970 OC | 24.4 | 23.4 | 23.9 |
| HD 7950 OC | 23.6 | 21.8 | 22.7 |
| HD 7870 XT OC | -8.5 | -11.4 | -10.0 |
| HD 7870 OC | -17.7 | -22.5 | -20.1 |
| HD 7850 OC | -20.6 | -25.8 | -23.2 |
| GTX Titan x3 | 257.3 | 301.2 | 279.3 |
| GTX Titan x2 | 181.5 | 180.9 | 181.2 |
| GTX 680 x2 | 103.2 | 86.2 | 94.7 |
| GTX 670 x2 | 85.7 | 73.5 | 79.6 |
| GTX 660 Ti x2 | 50.4 | 38.2 | 44.3 |
| GTX 660 x2 | 46.2 | 35.4 | 40.8 |
| HD 7990 x2 | 314.3 | 347.1 | 330.7 |
| HD 7970 x2 | 97.4 | 95.1 | 96.2 |
| HD 7950 x2 | 75.6 | 75.1 | 75.3 |
| HD 7870 x2 | 46.4 | 39.1 | 42.8 |
| HD 7850 x2 | 27.4 | 21.8 | 24.6 |
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 53.1 | 63.9 | 58.5 |
| GTX Titan | 35.2 | 49.3 | 42.2 |
| GTX 680 | -14.8 | -8.8 | -11.8 |
| GTX 670 | -17.8 | -14.3 | -16.0 |
| GTX 660 Ti | -32.6 | -25.9 | -29.2 |
| GTX 660 | -37.9 | -32.3 | -35.1 |
| HD 7990 | 91.8 | 86.4 | 89.1 |
| HD 7970 GHz | 5.3 | 3.1 | 4.2 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -8.6 | -7.5 | -8.0 |
| HD 7870 XT | -18.6 | -20.7 | -19.7 |
| HD 7870 | -32.0 | -32.3 | -32.2 |
| HD 7850 | -39.8 | -38.4 | -39.1 |
| GTX Titan OC | 55.3 | 70.1 | 62.7 |
| GTX 680 OC | 0.0 | 7.1 | 3.6 |
| GTX 670 OC | -2.7 | 2.0 | -0.3 |
| GTX 660 Ti OC | -25.4 | -19.0 | -22.2 |
| GTX 660 OC | -29.7 | -23.1 | -26.4 |
| HD 7990 OC | 144.1 | 144.6 | 144.3 |
| HD 7970 OC | 19.9 | 19.4 | 19.7 |
| HD 7950 OC | 17.6 | 18.4 | 18.0 |
| HD 7870 XT OC | -11.7 | -13.6 | -12.7 |
| HD 7870 OC | -23.6 | -24.5 | -24.1 |
| HD 7850 OC | -27.5 | -26.5 | -27.0 |
| GTX Titan x3 | 237.9 | 276.2 | 257.0 |
| GTX Titan x2 | 127.7 | 155.8 | 141.8 |
| GTX 680 x2 | 58.8 | 67.3 | 63.1 |
| GTX 670 x2 | 52.7 | 59.9 | 56.3 |
| GTX 660 Ti x2 | 19.9 | 27.2 | 23.6 |
| GTX 660 x2 | 17.0 | 20.4 | 18.7 |
| HD 7990 x2 | 203.3 | 317.0 | 260.2 |
| HD 7970 x2 | 94.3 | 90.5 | 92.4 |
| HD 7950 x2 | 82.4 | 81.0 | 81.7 |
| HD 7870 x2 | 37.7 | 37.1 | 37.4 |
| HD 7850 x2 | 18.9 | 21.8 | 20.4 |
Версия - 1.03.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 75.1 | 54.5 | 64.8 |
| GTX Titan | 40.4 | 22.4 | 31.4 |
| GTX 680 | -11.9 | -13.6 | -12.8 |
| GTX 670 | -17.5 | -21.0 | -19.3 |
| GTX 660 Ti | -32.9 | -36.7 | -34.8 |
| GTX 660 | -38.1 | -41.3 | -39.7 |
| HD 7990 | 115.2 | 94.2 | 104.7 |
| HD 7970 GHz | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -10.1 | -14.8 | -12.5 |
| HD 7870 XT | -9.2 | -19.4 | -14.3 |
| HD 7870 | -30.0 | -31.4 | -30.7 |
| HD 7850 | -41.9 | -43.2 | -42.5 |
| GTX Titan OC | 56.5 | 36.3 | 46.4 |
| GTX 680 OC | 0.7 | -3.2 | -1.3 |
| GTX 670 OC | -9.0 | -12.5 | -10.7 |
| GTX 660 Ti OC | -28.0 | -32.3 | -30.2 |
| GTX 660 OC | -30.8 | -34.4 | -32.6 |
| HD 7990 OC | 163.3 | 148.0 | 155.7 |
| HD 7970 OC | 32.4 | 28.6 | 30.5 |
| HD 7950 OC | 7.9 | 5.1 | 6.5 |
| HD 7870 XT OC | 5.7 | -6.5 | -0.4 |
| HD 7870 OC | -18.8 | -20.6 | -19.7 |
| HD 7850 OC | -26.2 | -28.2 | -27.2 |
| GTX Titan x3 | 250.6 | 217.3 | 233.9 |
| GTX Titan x2 | 153.5 | 128.2 | 140.8 |
| GTX 680 x2 | 82.7 | 65.4 | 74.0 |
| GTX 670 x2 | 74.8 | 53.8 | 64.3 |
| GTX 660 Ti x2 | 24.4 | 17.6 | 21.0 |
| GTX 660 x2 | 20.6 | 15.5 | 18.0 |
| HD 7990 x2 | 393.5 | 349.7 | 371.6 |
| HD 7970 x2 | 98.2 | 97.7 | 97.9 |
| HD 7950 x2 | 72.3 | 69.1 | 70.7 |
| HD 7870 x2 | 42.1 | 37.9 | 40.0 |
| HD 7850 x2 | 14.1 | 11.3 | 12.7 |
Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Origin.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 88.8 | 95.6 | 92.2 |
| GTX Titan | 62.6 | 53.4 | 58.0 |
| GTX 680 | 12.4 | 7.2 | 9.8 |
| GTX 670 | 9.6 | 1.5 | 5.5 |
| GTX 660 Ti | -13.5 | -19.3 | -16.4 |
| GTX 660 | -23.9 | -29.5 | -26.7 |
| HD 7990 | 107.8 | 102.0 | 104.9 |
| HD 7970 GHz | 9.7 | 9.2 | 9.5 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -7.2 | -10.7 | -8.9 |
| HD 7870 XT | -6.4 | -10.7 | -8.6 |
| HD 7870 | -21.7 | -24.9 | -23.3 |
| HD 7850 | -37.8 | -40.7 | -39.3 |
| GTX Titan OC | 86.2 | 75.7 | 81.0 |
| GTX 680 OC | 28.0 | 21.0 | 24.5 |
| GTX 670 OC | 20.6 | 12.7 | 16.7 |
| GTX 660 Ti OC | -4.0 | -10.1 | -7.1 |
| GTX 660 OC | -14.6 | -20.8 | -17.7 |
| HD 7990 OC | 165.0 | 159.3 | 162.2 |
| HD 7970 OC | 35.1 | 30.0 | 32.6 |
| HD 7950 OC | 32.1 | 24.5 | 28.3 |
| HD 7870 XT OC | 8.1 | 2.0 | 5.0 |
| HD 7870 OC | -11.2 | -15.5 | -13.4 |
| HD 7850 OC | -19.1 | -23.6 | -21.4 |
| GTX Titan x3 | 198.7 | 291.5 | 245.1 |
| GTX Titan x2 | 174.6 | 170.9 | 172.7 |
| GTX 680 x2 | 117.8 | 112.5 | 115.1 |
| GTX 670 x2 | 108.8 | 96.5 | 102.7 |
| GTX 660 Ti x2 | 64.9 | 57.3 | 61.1 |
| GTX 660 x2 | 53.7 | 42.9 | 48.3 |
| HD 7990 x2 | 198.4 | 328.4 | 263.4 |
| HD 7970 x2 | 98.1 | 96.5 | 97.3 |
| HD 7950 x2 | 81.5 | 72.2 | 76.8 |
| HD 7870 x2 | 64.9 | 54.9 | 59.9 |
| HD 7850 x2 | 25.1 | 20.1 | 22.6 |
Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Steam.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 65.2 | 61.4 | 63.3 |
| GTX Titan | 44.1 | 44.9 | 44.5 |
| GTX 680 | -12.8 | -12.1 | -12.5 |
| GTX 670 | -18.2 | -19.1 | -18.6 |
| GTX 660 Ti | -27.9 | -30.6 | -29.2 |
| GTX 660 | -37.4 | -39.7 | -38.6 |
| HD 7990 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| HD 7970 GHz | 10.7 | 9.3 | 10.0 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -14.2 | -16.5 | -15.4 |
| HD 7870 XT | -18.1 | -21.3 | -19.7 |
| HD 7870 | -21.9 | -25.4 | -23.6 |
| HD 7850 | -38.0 | -42.1 | -40.1 |
| GTX Titan OC | 62.3 | 62.9 | 62.6 |
| GTX 680 OC | -4.4 | -1.7 | -3.1 |
| GTX 670 OC | -11.5 | -11.1 | -11.3 |
| GTX 660 Ti OC | -18.1 | -22.3 | -20.2 |
| GTX 660 OC | -31.1 | -33.2 | -32.2 |
| HD 7990 OC | 122.9 | 109.1 | 116.0 |
| HD 7970 OC | 22.9 | 23.9 | 23.4 |
| HD 7950 OC | 8.2 | 2.0 | 5.1 |
| HD 7870 XT OC | -5.3 | -8.9 | -7.1 |
| HD 7870 OC | -9.8 | -14.3 | -12.1 |
| HD 7850 OC | -19.2 | -23.6 | -21.4 |
| GTX Titan x3 | 171.5 | 207.9 | 189.7 |
| GTX Titan x2 | 127.0 | 136.2 | 131.6 |
| GTX 680 x2 | 58.6 | 60.3 | 59.4 |
| GTX 670 x2 | 39.9 | 43.8 | 41.9 |
| GTX 660 Ti x2 | 23.9 | 27.8 | 25.9 |
| GTX 660 x2 | 11.6 | 11.7 | 11.7 |
| HD 7990 x2 | 214.7 | 238.9 | 226.8 |
| HD 7970 x2 | 97.8 | 97.0 | 97.4 |
| HD 7950 x2 | 76.5 | 74.4 | 75.5 |
| HD 7870 x2 | 15.1 | 6.7 | 10.9 |
| HD 7850 x2 | 11.6 | 0.7 | 6.1 |
Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Steam.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 80.7 | 96.2 | 88.4 |
| GTX Titan | 59.8 | 65.9 | 62.9 |
| GTX 680 | 16.4 | 20.5 | 18.5 |
| GTX 670 | 7.7 | 9.4 | 8.5 |
| GTX 660 Ti | -10.6 | -9.6 | -10.1 |
| GTX 660 | -17.9 | -19.5 | -18.7 |
| HD 7990 | 52.7 | 55.4 | 54.0 |
| HD 7970 GHz | 7.1 | 18.2 | 12.7 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -10.4 | -1.9 | -6.1 |
| HD 7870 XT | -4.0 | -6.7 | -5.4 |
| HD 7870 | -16.8 | -18.0 | -17.4 |
| HD 7850 | -29.5 | -32.4 | -30.9 |
| GTX Titan OC | 77.4 | 90.8 | 84.1 |
| GTX 680 OC | 31.0 | 38.5 | 34.8 |
| GTX 670 OC | 17.7 | 18.4 | 18.0 |
| GTX 660 Ti OC | 0.3 | 2.7 | 1.5 |
| GTX 660 OC | -13.1 | -11.5 | -12.3 |
| HD 7990 OC | 77.4 | 87.2 | 82.3 |
| HD 7970 OC | 22.1 | 39.3 | 30.7 |
| HD 7950 OC | 20.1 | 23.6 | 21.8 |
| HD 7870 XT OC | 7.1 | 1.3 | 4.2 |
| HD 7870 OC | -1.6 | -1.0 | -1.3 |
| HD 7850 OC | -12.3 | -6.3 | -9.3 |
| GTX Titan x3 | 111.5 | 190.8 | 151.1 |
| GTX Titan x2 | 116.0 | 174.3 | 145.2 |
| GTX 680 x2 | 83.6 | 108.4 | 96.0 |
| GTX 670 x2 | 73.5 | 96.2 | 84.8 |
| GTX 660 Ti x2 | 56.1 | 68.8 | 62.4 |
| GTX 660 x2 | 48.4 | 53.1 | 50.7 |
| HD 7990 x2 | 104.9 | 190.4 | 147.6 |
| HD 7970 x2 | 91.5 | 94.6 | 93.1 |
| HD 7950 x2 | 84.0 | 79.1 | 81.5 |
| HD 7870 x2 | 62.1 | 81.6 | 71.9 |
| HD 7850 x2 | 33.4 | 22.6 | 28.0 |
Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Steam.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 56.8 | 60.8 | 58.8 |
| GTX Titan | 44.9 | 42.6 | 43.8 |
| GTX 680 | -10.6 | -15.0 | -12.8 |
| GTX 670 | -18.4 | -20.7 | -19.5 |
| GTX 660 Ti | -30.2 | -33.0 | -31.6 |
| GTX 660 | -31.1 | -36.7 | -33.9 |
| HD 7990 | 39.1 | 59.7 | 49.4 |
| HD 7970 GHz | 8.2 | 9.1 | 8.6 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -11.4 | -11.1 | -11.2 |
| HD 7870 XT | -9.7 | -10.9 | -10.3 |
| HD 7870 | -24.8 | -26.4 | -25.6 |
| HD 7850 | -33.7 | -35.5 | -34.6 |
| GTX Titan OC | 57.4 | 59.7 | 58.5 |
| GTX 680 OC | 6.2 | 0.9 | 3.5 |
| GTX 670 OC | -4.3 | -9.3 | -6.8 |
| GTX 660 Ti OC | -22.5 | -27.1 | -24.8 |
| GTX 660 OC | -23.8 | -28.5 | -26.2 |
| HD 7990 OC | 48.7 | 100.0 | 74.4 |
| HD 7970 OC | 20.0 | 20.5 | 20.2 |
| HD 7950 OC | 13.2 | 5.7 | 9.5 |
| HD 7870 XT OC | 1.4 | -0.2 | 0.6 |
| HD 7870 OC | -14.4 | -15.5 | -14.9 |
| HD 7850 OC | -18.6 | -19.6 | -19.1 |
| GTX Titan x3 | 99.4 | 172.0 | 135.7 |
| GTX Titan x2 | 95.7 | 138.7 | 117.2 |
| GTX 680 x2 | 57.8 | 61.7 | 59.7 |
| GTX 670 x2 | 44.8 | 51.5 | 48.2 |
| GTX 660 Ti x2 | 32.4 | 27.3 | 29.8 |
| GTX 660 x2 | 27.8 | 21.4 | 24.6 |
| HD 7990 x2 | 55.1 | 108.9 | 82.0 |
| HD 7970 x2 | 36.8 | 61.3 | 49.1 |
| HD 7950 x2 | 32.2 | 46.3 | 39.3 |
| HD 7870 x2 | 24.9 | 28.0 | 26.5 |
| HD 7850 x2 | 6.3 | 8.6 | 7.4 |
Настройки:
Моды:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 22.1 | 21.4 | 21.8 |
| GTX Titan | 9.0 | 3.0 | 6.0 |
| GTX 680 | -14.0 | -24.8 | -19.4 |
| GTX 670 | -15.5 | -27.6 | -21.5 |
| GTX 660 Ti | -29.8 | -41.1 | -35.5 |
| GTX 660 | -33.1 | -43.4 | -38.2 |
| HD 7990 | 23.0 | 26.7 | 24.9 |
| HD 7970 GHz | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -6.2 | -21.2 | -13.7 |
| HD 7870 XT | -7.0 | -22.8 | -14.9 |
| HD 7870 | -12.2 | -23.7 | -17.9 |
| HD 7850 | -22.6 | -35.9 | -29.3 |
| GTX Titan OC | 14.0 | 11.1 | 12.5 |
| GTX 680 OC | -7.4 | -16.3 | -11.9 |
| GTX 670 OC | -10.0 | -19.3 | -14.7 |
| GTX 660 Ti OC | -26.1 | -37.8 | -32.0 |
| GTX 660 OC | -27.9 | -38.1 | -33.0 |
| HD 7990 OC | 35.4 | 51.3 | 43.4 |
| HD 7970 OC | 7.2 | 4.9 | 6.1 |
| HD 7950 OC | 5.1 | 1.1 | 3.1 |
| HD 7870 XT OC | 0.6 | -7.4 | -3.4 |
| HD 7870 OC | -1.0 | -12.7 | -6.9 |
| HD 7850 OC | -5.6 | -17.8 | -11.7 |
| GTX Titan x3 | 35.4 | 51.3 | 43.4 |
| GTX Titan x2 | 35.4 | 42.7 | 39.1 |
| GTX 680 x2 | 30.7 | 32.7 | 31.7 |
| GTX 670 x2 | 23.7 | 24.0 | 23.8 |
| GTX 660 Ti x2 | 17.4 | 6.2 | 11.8 |
| GTX 660 x2 | 11.7 | 4.5 | 8.1 |
| HD 7990 x2 | 35.4 | 51.3 | 43.4 |
| HD 7970 x2 | 23.0 | 3.2 | 13.1 |
| HD 7950 x2 | 20.8 | 1.0 | 10.9 |
| HD 7870 x2 | 12.9 | -1.1 | 5.9 |
| HD 7850 x2 | 1.2 | -13.4 | -6.1 |
Причина невысокого роста производительности конфигураций графических тандемов связана с отсутствием возможности игры обеспечивать играбельность выше 120 кадров в секунду.
Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Steam.
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 23.3 | 44.3 | 33.8 |
| GTX Titan | 30.3 | 40.1 | 35.2 |
| GTX 680 | 3.5 | 1.2 | 2.3 |
| GTX 670 | -5.3 | -9.6 | -7.5 |
| GTX 660 Ti | -25.2 | -28.8 | -27.0 |
| GTX 660 | -25.9 | -29.5 | -27.7 |
| HD 7990 | 3.5 | 6.5 | 5.0 |
| HD 7970 GHz | 2.5 | 8.8 | 5.7 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -6.1 | -8.5 | -7.3 |
| HD 7870 XT | -4.8 | -9.2 | -7.0 |
| HD 7870 | -15.0 | -19.3 | -17.2 |
| HD 7850 | -25.9 | -30.8 | -28.3 |
| GTX Titan OC | 32.9 | 54.1 | 43.5 |
| GTX 680 OC | 12.4 | 9.1 | 10.7 |
| GTX 670 OC | 1.0 | -1.3 | -0.2 |
| GTX 660 Ti OC | -15.0 | -19.4 | -17.2 |
| GTX 660 OC | -20.1 | -23.7 | -21.9 |
| HD 7990 OC | 2.5 | 8.8 | 5.7 |
| HD 7970 OC | 12.3 | 21.6 | 16.9 |
| HD 7950 OC | 8.4 | 18.4 | 13.4 |
| HD 7870 XT OC | 6.5 | 2.7 | 4.6 |
| HD 7870 OC | -3.9 | -7.8 | -5.8 |
| HD 7850 OC | -8.7 | -13.5 | -11.1 |
| GTX Titan x3 | 29.4 | 54.7 | 42.0 |
| GTX Titan x2 | 20.5 | 43.9 | 32.2 |
| GTX 680 x2 | 30.8 | 56.3 | 43.5 |
| GTX 670 x2 | 29.2 | 51.4 | 40.3 |
| GTX 660 Ti x2 | 24.3 | 32.4 | 28.3 |
| GTX 660 x2 | 20.5 | 29.9 | 25.2 |
| HD 7990 x2 | 3.5 | 6.5 | 5.0 |
| HD 7970 x2 | -8.7 | 5.8 | -1.5 |
| HD 7950 x2 | -10.5 | 3.7 | -3.4 |
| HD 7870 x2 | -11.2 | -3.2 | -7.2 |
| HD 7850 x2 | -12.2 | -11.8 | -12.0 |
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 56.9 | 66.8 | 61.9 |
| GTX Titan | 35.0 | 37.0 | 36.0 |
| GTX 680 | -12.6 | -9.2 | -10.9 |
| GTX 670 | -17.4 | -13.2 | -15.3 |
| GTX 660 Ti | -26.5 | -26.5 | -26.5 |
| GTX 660 | -37.7 | -37.0 | -37.3 |
| HD 7990 | 25.9 | 58.7 | 42.3 |
| HD 7970 GHz | 10.6 | 9.7 | 10.1 |
| HD 7970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HD 7950 | -7.8 | -6.3 | -7.1 |
| HD 7870 XT | -18.1 | -16.5 | -17.3 |
| HD 7870 | -24.3 | -26.7 | -25.5 |
| HD 7850 | -36.2 | -38.8 | -37.5 |
| GTX Titan OC | 52.6 | 59.2 | 55.9 |
| GTX 680 OC | -2.4 | 3.2 | 0.4 |
| GTX 670 OC | -6.4 | -0.8 | -3.6 |
| GTX 660 Ti OC | -19.9 | -18.7 | -19.3 |
| GTX 660 OC | -32.0 | -31.0 | -31.5 |
| HD 7990 OC | 56.0 | 68.0 | 62.0 |
| HD 7970 OC | 24.8 | 24.8 | 24.8 |
| HD 7950 OC | 15.7 | 17.8 | 16.7 |
| HD 7870 XT OC | -1.5 | 0.3 | -0.6 |
| HD 7870 OC | -11.9 | -15.0 | -13.4 |
| HD 7850 OC | -18.4 | -21.2 | -19.8 |
| GTX Titan x3 | 65.8 | 79.0 | 72.4 |
| GTX Titan x2 | 54.6 | 75.5 | 65.1 |
| GTX 680 x2 | 62.9 | 74.5 | 68.7 |
| GTX 670 x2 | 51.3 | 63.0 | 57.1 |
| GTX 660 Ti x2 | 34.9 | 38.8 | 36.9 |
| GTX 660 x2 | 17.3 | 21.3 | 19.3 |
| HD 7990 x2 | 73.7 | 144.2 | 108.9 |
| HD 7970 x2 | 62.4 | 68.3 | 65.4 |
| HD 7950 x2 | 49.1 | 55.7 | 52.4 |
| HD 7870 x2 | 18.8 | 28.3 | 23.6 |
| HD 7850 x2 | 14.5 | 14.0 | 14.2 |
Настройки:
| Модель | Средние 1920% |
Средние 2560% |
Средние |
| GTX 690 | 41.0 | 80.9 | 60.9 |
| GTX Titan | 38.9 | 42.2 | 40.6 |
