Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
48%
разгон
4009 297 x 13.5
частота разгона
2700 200 x 13.5
штатная частота
100% стабильность!
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2700 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4009 (297 x 13.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1309 |
| Прирост частоты, % | 48 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.265 |
| Материнская плата | Biostar P35D2-A7 |
| Версия биоса на материнской плате | 1.9.2.3 |
| Кулер | CoolerMaster Hyper TX3 |

