Гран-При Австралии, первая свободная практика: Ferrari, 2 секунды, и все-все-все....
ПозицияПилотКомандаВремяОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1м25.127с+0.0004
2Рубенс БаррикеллоFerrari1м25.361с+0.2349
3Ярно ТруллиRenault1м27.025с+1.89810
4Д...
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м25.127с | +0.000 | 4 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м25.361с | +0.234 | 9 |
| 3 | Ярно Трулли | Renault | 1м27.025с | +1.898 | 10 |
| 4 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м27.264с | +2.137 | 5 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м27.359с | +2.232 | 14 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м27.461с | +2.335 | 12 |
| 7 | Ральф Шумахер | Williams | 1м27.675с | +2.548 | 11 |
| 8 | Дженсон Баттон | BAR | 1м27.867с | +2.740 | 7 |
| 9 | Энтони Дэвидсон | BAR | 1м27.921с | +2.794 | 25 |
| 10 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м28.089с | +2.962 | 6 |
| 11 | Рикардо Зонта | Toyota | 1м28.118с | +2.991 | 17 |
| 12 | Кими Райкконен | McLaren | 1м28.233с | +3.106 | 5 |
| 13 | Такума Сато | BAR | 1м28.874с | +3.747 | 6 |
| 14 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м28.955с | +3.828 | 11 |
| 15 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м29.150с | +3.993 | 6 |
| 16 | Оливье Панис | Toyota | 1м29.169с | +4.042 | 12 |
| 17 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м29.826с | +4.699 | 11 |
| 18 | Бьорн Вирдхейм | Jaguar | 1м30.033с | +4.906 | 24 |
| 19 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м30.046с | +4.919 | 7 |
| 20 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м30.100с | +4.973 | 18 |
| 21 | Тимо Глок | Jordan | 1м30.618с | +5.491 | 12 |
| 22 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м32.886с | +7.759 | 14 |
| 23 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м33.236с | +8.109 | 8 |
| 24 | Фелипе Масса | Sauber | - | - | 1 |
Вторая часть пятничной практики
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают