Гран-При Великобритании: Лучшие круги
ПозицияПилотКомандаРезультатСкоростьКруг
1Михаэль ШумахерFerrari1м18.739с235.049км/ч14
2Рубенс БаррикеллоFerrari1м19.296с 233.398км/ч8
3Дженсон БаттонBAR1м19.488с232.835км/ч10
4...
| Позиция | Пилот | Команда | Результат | Скорость | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м18.739с | 235.049км/ч | 14 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м19.296с | 233.398км/ч | 8 |
| 3 | Дженсон Баттон | BAR | 1м19.488с | 232.835км/ч | 10 |
| 4 | Кими Райкконен | McLaren | 1м19.554с | 232.641км/ч | 10 |
| 5 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м19.813с | 231.887км/ч | 22 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м19.968с | 231.437км/ч | 26 |
| 7 | Марк Жене | Williams | 1м20.434с | 230.096км/ч | 58 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м20.442с | 230.073км/ч | 39 |
| 9 | Фелипе Масса | Sauber | 1м20.484с | 229.953км/ч | 58 |
| 10 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м20.547с | 229.773км/ч | 25 |
| 11 | Ярно Трулли | Renault | 1м20.655с | 229.466км/ч | 34 |
| 12 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м20.768с | 229.145км/ч | 11 |
| 13 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м20.768с | 229.145км/ч | 35 |
| 14 | Такума Сато | BAR | 1м20.790с | 229.082км/ч | 12 |
| 15 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м20.956с | 228.613км/ч | 10 |
| 16 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м21.720с | 226.475км/ч | 17 |
| 17 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м22.146с | 225.301км/ч | 13 |
| 18 | Оливье Панис | Toyota | 1м23.131с | 222.631км/ч | 4 |
| 19 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м24.296с | 219.554км/ч | 33 |
| 20 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м24.317с | 219.500км/ч | 12 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают