Гран-При Бахрейна, первая свободная практика: Ничего не изменилось
Температура воздуха: равномерный рост от 30 до 32 градусов.
<br/>Температура асфальта: равномерный рост от 47 до 51 градуса.
<br/>Влажность: равномерное падение с 31% до 24%
<br/><br/>
ПозицияПилотКомандаВремяОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1м32.158с+0.00013
2Рубенс БаррикеллоFerrari1м32.651с+0.49313
3
Температура воздуха: равномерный рост от 30 до 32 градусов.
Температура асфальта: равномерный рост от 47 до 51 градуса.
Влажность: равномерное падение с 31% до 24%
Гран-При Бахрейна, вторая свободная практика: Результаты
Температура асфальта: равномерный рост от 47 до 51 градуса.
Влажность: равномерное падение с 31% до 24%
| Позиция | Пилот | Команда | Время | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м32.158с | +0.000 | 13 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м32.651с | +0.493 | 13 |
| 3 | Энтони Дэвидсон | BAR | 1м32.958с | +0.800 | 19 |
| 4 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м33.027с | +0.869 | 14 |
| 5 | Дженсон Баттон | BAR | 1м33.898с | +1.740 | 13 |
| 6 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м34.023с | +1.865 | 10 |
| 7 | Рикардо Зонта | Toyota | 1м34.289с | +2.131 | 21 |
| 8 | Фелипе Масса | Sauber | 1м34.488с | +2.330 | 12 |
| 9 | Кими Райкконен | McLaren | 1м34.603с | +2.445 | 10 |
| 10 | Такума Сато | BAR | 1м34.610с | +2.452 | 12 |
| 11 | Ральф Шумахер | Williams | 1м34.619с | +2.461 | 13 |
| 12 | Ярно Трулли | Renault | 1м34.796с | +2.638 | 6 |
| 13 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м34.810с | +2.652 | 10 |
| 14 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м34.872с | +2.714 | 11 |
| 15 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м34.967с | +2.809 | 11 |
| 16 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м35.388с | +3.230 | 8 |
| 17 | Тимо Глок | Jordan | 1м35.760с | +3.602 | 16 |
| 18 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м35.905с | +3.747 | 11 |
| 19 | Оливье Панис | Toyota | 1м35.981с | +3.823 | 14 |
| 20 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м36.359с | +4.201 | 16 |
| 21 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м36.645с | +4.487 | 12 |
| 22 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м37.049с | +4.891 | 12 |
| 23 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м37.347с | +5.189 | 12 |
| 24 | Бьорн Вирдхейм | Jaguar | 1м37.443с | +5.285 | 12 |
| 25 | Бас Ляйндерс | Minardi | 1м37.792с | +5.634 | 18 |
Гран-При Бахрейна, вторая свободная практика: Результаты
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают