Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
44%
разгон
3840 480 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3840 (480 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1174 |
| Прирост частоты, % | 44 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.38 |
| Материнская плата | ASUS P5Q |
| Версия биоса на материнской плате | 2102 |
| Кулер | igloo 5063 pwm |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |

