Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
28%
разгон
3601 343 x 10.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLB9Y |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3601 (343 x 10.5) |
| Прирост частоты, МГц | 801 |
| Прирост частоты, % | 28 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.336 |
| Материнская плата | Asus P5QL-E |
| Версия биоса на материнской плате | 0608 |
| Кулер | Glacialtech Igloo 5063 Cu Silent |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

