Гран-При США: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1ч40:29.914с73
2Рубенс БаррикеллоFerrari+2.950с73
3Такума СатоBAR+22.036с73
4Ярно ТруллиRenault+34.544с73
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1ч40:29.914с | 73 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +2.950с | 73 |
| 3 | Такума Сато | BAR | +22.036с | 73 |
| 4 | Ярно Трулли | Renault | +34.544с | 73 |
| 5 | Оливье Панис | Toyota | +37.534с | 73 |
| 6 | Кими Райкконен | McLaren | +1 круг | 72 |
| 7 | Дэвид Култхард | McLaren | +1 круг | 72 |
| 8 | Зольт Баумгартнер | Minardi | +3 круга | 70 |
| 9 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +8 кругов | 65 |
| - | Марк Уэббер | Jaguar | +13 кругов | 60 |
| ДК | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +16 кругов | 57 |
| - | Ник Хайдфельд | Jordan | +30 кругов | 40 |
| - | Дженсон Баттон | BAR | +47 кругов | 26 |
| - | Кристиано Да Матта | Toyota | +56 кругов | 17 |
| - | Ральф Шумахер | Williams | +64 круга | 9 |
| - | Фернандо Алонсо | Renault | +65 кругов | 8 |
| - | Кристиан Клин | Jaguar | +73 круга | 0 |
| - | Фелипе Масса | Sauber | +73 круга | 0 |
| - | Джорджио Пантано | Jordan | +73 круга | 0 |
| - | Джанмария Бруни | Minardi | +73 круга | 0 |
Лучший круг в гонке: Рубенс Баррикелло (Ferrari) - 1м10.399с (214.366км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают