Гран-При США: Лучшие круги
ПозицияПилотКомандаРезультатСкоростьКруг
1Рубенс БаррикеллоFerrari1м10.399с 214.366км/ч7
2Михаэль ШумахерFerrari1м10.412с214.327км/ч8
3Такума СатоBAR1м10.727с213.372км/ч47
4
| Позиция | Пилот | Команда | Результат | Скорость | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м10.399с | 214.366км/ч | 7 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м10.412с | 214.327км/ч | 8 |
| 3 | Такума Сато | BAR | 1м10.727с | 213.372км/ч | 47 |
| 4 | Оливье Панис | Toyota | 1м10.933с | 212.752км/ч | 46 |
| 5 | Дженсон Баттон | BAR | 1м11.025с | 212.477км/ч | 22 |
| 6 | Ярно Трулли | Renault | 1м11.187с | 211.993км/ч | 45 |
| 7 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м11.236с | 211.847км/ч | 8 |
| 8 | Кими Райкконен | McLaren | 1м11.248с | 211.812км/ч | 59 |
| 9 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м11.255с | 211.791км/ч | 37 |
| 10 | Ральф Шумахер | Williams | 1м11.982с | 209.652км/ч | 8 |
| 11 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м12.129с | 209.225км/ч | 44 |
| 12 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м12.140с | 209.193км/ч | 46 |
| 13 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м12.155с | 209.149км/ч | 44 |
| 14 | Кристиано Да Матта | Toyota | 1м12.872с | 207.091км/ч | 8 |
| 15 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м13.095с | 206.460км/ч | 37 |
| 16 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м14.097с | 203.668км/ч | 39 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают