Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
40%
разгон
3933 414 x 9.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
Видео - Msi 260gtx 576/1242/999@666/1436/1102
Память - Kingston 2gb800Mhzx2@826Mhz
Жесткие диски - wd500aaks + wd1000fals
Блок питания - FSP600-80GLN
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3933 (414 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1133 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.412 |
| Материнская плата | Asus P5Q-PRO |
| Версия биоса на материнской плате | 1613 |
| Кулер | Thermaltake BigTyp 120 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

