Гран-При Японии: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1ч24:26.985с53
2Ральф ШумахерWilliams+14.098с53
3Дженсон БаттонBAR+19.662с53
4Такума СатоBAR+31.781с53
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1ч24:26.985с | 53 |
| 2 | Ральф Шумахер | Williams | +14.098с | 53 |
| 3 | Дженсон Баттон | BAR | +19.662с | 53 |
| 4 | Такума Сато | BAR | +31.781с | 53 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | +37.767с | 53 |
| 6 | Кими Райкконен | McLaren | +39.362с | 53 |
| 7 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +55.347с | 53 |
| 8 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +56.276с | 53 |
| 9 | Фелипе Масса | Sauber | +1:29.656с | 53 |
| 10 | Жак Вильнев | Renault | +1 круг | 52 |
| 11 | Ярно Трулли | Toyota | +1 круг | 52 |
| 12 | Кристиан Клин | Jaguar | +1 круг | 52 |
| 13 | Ник Хайдфельд | Jordan | +1 круг | 52 |
| 14 | Оливье Панис | Toyota | +2 круга | 51 |
| 15 | Тимо Глок | Jordan | +2 круга | 51 |
| 16 | Джанмария Бруни | Minardi | +3 круга | 50 |
| - | Зольт Баумгартнер | Minardi | +12 кругов | 41 |
| - | Дэвид Култхард | McLaren | +15 кругов | 38 |
| - | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +15 кругов | 38 |
| - | Марк Уэббер | Jaguar | +33 круга | 20 |
Лучший круг в гонке: Рубенс Баррикелло (Ferrari) - 1м32.730с (225.441км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают