Гран-При Германии: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1ч23:54.848с66
2Дженсон БаттонBAR+8.388с66
3Фернандо АлонсоRenault+16.351с66
4Дэвид КултхардMcLaren+19.321с66
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1ч23:54.848с | 66 |
| 2 | Дженсон Баттон | BAR | +8.388с | 66 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Renault | +16.351с | 66 |
| 4 | Дэвид Култхард | McLaren | +19.321с | 66 |
| 5 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +23.055с | 66 |
| 6 | Марк Уэббер | Jaguar | +41.108с | 66 |
| 7 | Антонио Пиццониа | Williams | +41.956с | 66 |
| 8 | Такума Сато | BAR | +46.842с | 66 |
| 9 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +1м07.102с | 66 |
| 10 | Кристиан Клин | Jaguar | +1м08.578с | 66 |
| 11 | Ярно Трулли | Renault | +1м10.258с | 66 |
| 12 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +1м13.252с | 66 |
| 13 | Фелипе Масса | Sauber | +1 круг | 65 |
| 14 | Оливье Панис | Toyota | +1 круг | 65 |
| 15 | Джорджио Пантано | Jordan | +3 круга | 63 |
| 16 | Зольт Баумгартнер | Minardi | +4 круга | 62 |
| 17 | Джанмария Бруни | Minardi | +4 круга | 62 |
| - | Ник Хайдфельд | Jordan | +24 круга | 42 |
| - | Кристиано Да Матта | Toyota | +28 кругов | 38 |
| - | Кими Райкконен | McLaren | +53 круга | 13 |
Лучший круг в гонке: Кими Райкконен (McLaren) - 1м13.780с (223.182км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают