Гран-При Испании: Результаты
ПозицияПилотКомандаОтрывКруги
1Михаэль ШумахерFerrari1ч 27м32.841с66
2Рубенс БаррикеллоFerrari+13.290с66
3Ярно ТруллиRenault+32.294с66
4Фернандо АлонсоRenault+32.952с66
| Позиция | Пилот | Команда | Отрыв | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1ч 27м32.841с | 66 |
| 2 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | +13.290с | 66 |
| 3 | Ярно Трулли | Renault | +32.294с | 66 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Renault | +32.952с | 66 |
| 5 | Такума Сато | BAR | +42.327с | 66 |
| 6 | Ральф Шумахер | Williams | +1м13.844с | 66 |
| 7 | Джанкарло Физикелла | Sauber | +1м17.108с | 66 |
| 8 | Дженсон Баттон | BAR | +1 круг | 65 |
| 9 | Фелипе Масса | Sauber | +1 круг | 65 |
| 10 | Дэвид Култхард | McLaren | +1 круг | 65 |
| 11 | Кими Райкконен | McLaren | +1 круг | 65 |
| 12 | Марк Уэббер | Jaguar | +1 круг | 65 |
| 13 | Кристиано Да Матта | Toyota | +1 круг | 65 |
| - | Джорджио Пантано | Jordan | +15 кругов | 51 |
| - | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | +20 кругов | 46 |
| - | Кристиан Клин | Jaguar | +23 круга | 43 |
| - | Оливье Панис | Toyota | +33 круга | 33 |
| - | Ник Хайдфельд | Jordan | +33 круга | 33 |
| - | Джанмария Бруни | Minardi | +35 кругов | 31 |
| - | Зольт Баумгартнер | Minardi | +49 кругов | 17 |
Лучший круг в гонке: Михаэль Шумахер (Ferrari) - 1м17.450с (215.070км/ч)
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают