Гран-При Италии: Лучшие круги
ПозицияПилотКомандаРезультатСкоростьКруг
1Рубенс БаррикеллоFerrari1м21.046с257.320км/ч41
2Михаэль ШумахерFerrari1м21.361с256.324км/ч35
3Антонио ПиццониаWilliams1м22.246с253.566км/ч32
| Позиция | Пилот | Команда | Результат | Скорость | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м21.046с | 257.320км/ч | 41 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м21.361с | 256.324км/ч | 35 |
| 3 | Антонио Пиццониа | Williams | 1м22.246с | 253.566км/ч | 32 |
| 4 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м22.615с | 252.433км/ч | 51 |
| 5 | Такума Сато | BAR | 1м22.660с | 252.296км/ч | 32 |
| 6 | Дженсон Баттон | BAR | 1м22.671с | 252.262км/ч | 13 |
| 7 | Ярно Трулли | Renault | 1м22.855с | 251.702км/ч | 52 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м22.881с | 251.623км/ч | 31 |
| 9 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м22.889с | 251.599км/ч | 24 |
| 10 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м22.929с | 251.477км/ч | 32 |
| 11 | Фелипе Масса | Sauber | 1м22.941с | 251.441км/ч | 50 |
| 12 | Марк Уэббер | Jaguar | 1м23.090с | 250.990км/ч | 53 |
| 13 | Кими Райкконен | McLaren | 1м23.365с | 250.162км/ч | 11 |
| 14 | Рикардо Зонта | Toyota | 1м23.410с | 250.027км/ч | 52 |
| 15 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м23.432с | 249.961км/ч | 29 |
| 16 | Джорджио Пантано | Jordan | 1м24.061с | 248.091км/ч | 13 |
| 17 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м24.166с | 247.781км/ч | 23 |
| 18 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м26.356с | 241.497км/ч | 31 |
| 19 | Джанмария Бруни | Minardi | 1м26.371с | 241.456км/ч | 24 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают