Гран-При Бельгии: Лучшие круги
ПозицияПилотКомандаРезультатСкоростьКруг
1Кими РайкконенMcLaren1м45.108с238.931км/ч42
2Михаэль ШумахерFerrari1м45.503с238.036км/ч28
3Рубенс БаррикеллоFerrari1м45.666с237.669км/ч43
| Позиция | Пилот | Команда | Результат | Скорость | Круг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | McLaren | 1м45.108с | 238.931км/ч | 42 |
| 2 | Михаэль Шумахер | Ferrari | 1м45.503с | 238.036км/ч | 28 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | Ferrari | 1м45.666с | 237.669км/ч | 43 |
| 4 | Фернандо Алонсо | Renault | 1м45.870с | 237.211км/ч | 9 |
| 5 | Ярно Трулли | Renault | 1м45.898с | 237.148км/ч | 9 |
| 6 | Хуан-Пабло Монтойя | Williams | 1м46.547с | 235.704км/ч | 36 |
| 7 | Дэвид Култхард | McLaren | 1м46.579с | 235.633км/ч | 11 |
| 8 | Антонио Пиццониа | Williams | 1м46.740с | 235.278км/ч | 26 |
| 9 | Джанкарло Физикелла | Sauber | 1м46.758с | 235.238км/ч | 11 |
| 10 | Дженсон Баттон | BAR | 1м47.151с | 234.375км/ч | 26 |
| 11 | Кристиан Клин | Jaguar | 1м47.509с | 233.595км/ч | 11 |
| 12 | Рикардо Зонта | Toyota | 1м47.576с | 233.449км/ч | 26 |
| 13 | Фелипе Масса | Sauber | 1м47.624с | 233.345км/ч | 29 |
| 14 | Оливье Панис | Toyota | 1м47.765с | 233.040км/ч | 29 |
| 15 | Ник Хайдфельд | Jordan | 1м50.471с | 227.332км/ч | 40 |
| 16 | Зольт Баумгартнер | Minardi | 1м51.031с | 226.185км/ч | 25 |
Лента материалов
Правила размещения комментариев
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают