(восстановлено) Статистика разгона видеокарт
Данный материал восстановлен в ходе реконструкции сайта. Текст сохранён в оригинале.
Хорошие идеи витают в воздухе. Не успели мы запустить нашу знаменитую Статистику разгона процессоров, как посыпались предложения открыть такой же раздел по статистике разгона видеокарт. Обсудив эту идею, мы согласились, что лишней она не будет, однако ввиду хронической нехватки людских ресурсов я уже смирился с мыслью, что в этом году статистикой разгона видеокарт нам вас не порадовать. И к счастью оказался не совсем прав, поскольку оказалось, что статистика есть, только мы к её созданию не имеем никакого отношения.
Есть в славном городе Омске группа компаний Бизнес техника. Как водится, она предлагает широкий спектр компьютерного и офисного оборудования, оказывает услуги по его ремонту и гарантийному обслуживанию и на сегодняшний день является одним из лидеров омского компьютерного рынка. Поскольку в ближайшее время я ничего не собирался покупать или ремонтировать в Омске, я никогда бы не узнал о существовании этой организации, если бы не письмо. Оказалось, что её сотрудники начиная с сентября месяца тестировали все видеокарты, которые поступали в продажу!
Был собран тестовый стенд:
реклама
- Материнская плата – Gigabyte GA-8SG667
- Память – 256 Мбайт PC2700 DDR SDRAM
- Видео – NVIDIA GeForce 4 Ti4600
- Жёсткий диск – Seagate Barracuda 40ГБ (ST340016A)
- Процессор - Intel Pentium 4 – 1.8А
Карты тестировались в двух состояниях: с разгоном и без, причём разгонялась только память. Для разгона использовался RivaTuner RC12. Никаких дополнительных систем охлаждения при разгоне не применялось. Разгон производился до момента, когда карта начинала выдавать артефакты. Проверка проводилась в Quake 3 Arena v1.17, замерялось количество кадров в секунду, которое по устоявшейся традиции почему-то называют fps :о). Перед вами результаты проверки всех видеокарт, которые были в продаже с сентября месяца:
| Название | частота ядра : памяти (МГц) | 800x600 (FPS) | 1024x768 (FPS) | 1280x1024 (FPS) | |||||||
| норма | разгон | норма | разгон | рост | норма | разгон | рост | норма | разгон | рост | |
| Чипсет Intel 845G | нет даных | не гонится | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чипсет SIS 650 | нет даных | не гонится | 29,10 | 0,00 | 0,00 | 20,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GA-AG32S Rage128PRO 32Mb SDR | нет даных | не гонится | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 0,00 |
| Ati Rage 128 Ultra Rage128 32Mb SDR | нет даных | не гонится | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sparkle GF2 MX400 32Mb SDR | 200:167 | 200:190 | 49,10 | 56,80 | 7,70 | 29,00 | 34,00 | 5,00 | 16,70 | 20,10 | 3,40 |
| Leadtek winfast 3D s325 Riva TNT2 M64 32Mb SDR | 125:143 | не гонится | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 |
| ATI Radeon 7200 32Mb SDR | 160:160 | 175:175 | 92,20 | 100,20 | 8,00 | 60,30 | 65,80 | 5,50 | 38,40 | 42,00 | 3,60 |
| Sparkle SP6800M4/32Mb DDR GF2 MX400 32Mb DDR | 200:333 | 200:375 | 85,20 | 97,00 | 11,80 | 53,70 | 61,20 | 7,50 | 33,10 | 37,30 | 4,20 |
| ATI Radeon 7200 32Mb SDR | 160:160 | 175:175 | 92,20 | 100,20 | 8,00 | 60,30 | 65,80 | 5,50 | 38,40 | 42,00 | 3,60 |
| Sparkle SP6800M4/64Mb GF2 MX400 64Mb SDR | 200:150 | 200:180 | 82,20 | 96,20 | 14,00 | 51,10 | 60,60 | 9,50 | 30,20 | 36,70 | 6,50 |
| Sparkle SP6800M4/64Mb GF2 MX400 64Mb DDR | 200:320 | 200:370 | 81,10 | 92,60 | 11,50 | 52,20 | 59,90 | 7,70 | 31,00 | 36,30 | 5,30 |
| Power Color CMX8S MX400 32Mb SDR | 175:143 | 175:175 | 74,50 | 92,40 | 17,90 | 46,50 | 58,20 | 11,70 | 28,30 | 37,40 | 9,10 |
| Power Color CMX8S MX400 32Mb SDR | 175:143 | 175:175 | 74,50 | 92,40 | 17,90 | 46,50 | 58,20 | 11,70 | 28,30 | 37,40 | 9,10 |
| GA-GF1280(Т)-32E GF2 MX200 32Mb SDR | 175:167 | 175:205 | 48,60 | 60,60 | 12,00 | 30,30 | 38,30 | 8,00 | 16,60 | 22,30 | 5,70 |
| ABIT Siluro MX200 (T200) 32 Mb SDR | 175:167 | 175:190 | 48,60 | 56,10 | 7,50 | 28,80 | 33,70 | 4,90 | 16,60 | 19,90 | 3,30 |
| Inno3D Tornado GF2 MX400 64Mb SDR | 200:166 | 200:180 | 87,7 | 93,5 | 5,8 | 56,7 | 60,6 | 3,9 | 34,1 | 36,7 | 2,6 |
| GA-GF1280T GF2 MX 32Mb SDR | 175:145 | 175:175 | 75,40 | 89,60 | 14,20 | 48,50 | 58,00 | 9,50 | 28,70 | 35,10 | 6,40 |
| Sparkle SP7100M4SE GF4 MX440 64Mb DDR | 250:333 | 250:500 | 176,30 | 205,20 | 28,90 | 124,90 | 158,20 | 33,30 | 80,90 | 105,90 | 25,00 |
| Chaintech A-MX40 GF2 MX400 64Mb SDR | 200:167 | 200:205 | 87,60 | 104,80 | 17,20 | 56,70 | 68,20 | 11,50 | 34,10 | 41,80 | 7,70 |
| Abit Siluro MX400 GF2 MX400 64Mb SDR | 200:165 | не гонится | 87,80 | 0,00 | 0,00 | 56,70 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 0,00 |
| GigaByte AP64DGE ATI R9000 64Mb DDR | 250:400 | 250:500 | 202,40 | 209,30 | 6,90 | 139,50 | 148,20 | 8,70 | 88,90 | 94,70 | 5,80 |
| Inno3D GeForce2 Pro 64Mb DDR | 200:400 | 200:440 | 164,90 | 172,60 | 7,70 | 113,20 | 120,80 | 7,60 | 72,50 | 77,60 | 5,10 |
| Inno3D GF4 MX420 64Mb DDR | 250:332 | 250:405 | 121,60 | 142,90 | 21,30 | 81,10 | 98,10 | 17,00 | 49,80 | 61,30 | 11,50 |
| GA-AR64SH-T Radeon 7500Le 64Mb SDR | 250:175 | не гонится | 121,40 | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 51,10 | 0,00 | 0,00 |
| Ati R 9000 TVO 64Mb DDR | 250:400 | 250:450 | - | - | - | - | - | - | 86,00 | 90,10 | 4,10 |
| Inno3D GF4 MX440 64Mb DDR | 270:400 | 270:500 | 182,20 | 190,90 | 8,70 | 140,80 | 154,10 | 13,30 | 95,40 | 108,60 | 13,20 |
| Chaintech GF4 MX440 64Mb DDR | 270:400 | 270:440 | 183,70 | 188,60 | 4,90 | 142,60 | 148,80 | 6,20 | 97,00 | 103,30 | 6,30 |
| GA-AR64DG Radeon 7500 64Mb DDR | 270:460 | 270:510 | 167,90 | 170,70 | 2,80 | 116,40 | 118,50 | 2,10 | 75,40 | 76,80 | 1,40 |
| Asus V8170SE GF4 MX420 64Mb SDR | 250:166 | 250:210 | 126,90 | 150,70 | 23,80 | 84,90 | 105,60 | 20,70 | 52,20 | 66,20 | 14,00 |
| Abit Siluro MX GF4 MX440 64Mb DDR | 270:400 | 270:500 | 180,80 | 190,70 | 9,90 | 140,50 | 154,60 | 14,10 | 93,90 | 107,60 | 13,70 |
| Asus V8170 Magic GF4 MX420 64Mb DDR | 250:400 | 250:510 | 143,50 | 167,30 | 23,80 | 98,50 | 121,50 | 23,00 | 61,50 | 77,40 | 15,90 |
| MSI 8866 GF4 MX440-VTP TV-in-out 64Mb DDR | 270:400 | 270:530 | 184,00 | 194,80 | 10,80 | 141,80 | 159,40 | 17,60 | 94,80 | 112,30 | 17,50 |
| GV-AF64DG-H Radeon 9000Pro 64Mb DDR | 275:550 | 275:310 | 217,90 | 221,00 | 3,10 | 161,40 | 163,50 | 2,10 | 102,60 | 105,40 | 2,80 |
| GigaByte GA-AP64D Ati Radeon 8500Le 64Mb DDR | 250:500 | не гонится | 203,30 | 0,00 | 0,00 | 168,30 | 0,00 | 0,00 | 116,20 | 0,00 | 0,00 |
| Asus V9180/TD GF4 MX440 AGP-8x 64Mb DDR | 275:515 | 275:675 | 211,80 | 217,60 | 5,80 | 165,40 | 175,40 | 10,00 | 111,80 | 122,80 | 11,00 |
| Power Magic ATI Radeon 8500-le 64Mb DDR | 250:500 | 250:600 | 202,00 | 205,40 | 3,40 | 167,40 | 174,80 | 7,40 | 115,40 | 122,90 | 7,50 |
| GA-GF2010 DT 64Mb DDR | 200:400 | не гонится | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 112,30 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 0,00 | 0,00 |
| MSI MS8861 GF4 MX440 64 Mb DDR | 270:405 | 270:460 | 179,80 | 186,70 | 6,90 | 140,40 | 149,30 | 8,90 | 94,00 | 102,50 | 8,50 |
| Sparkle SP7000T2 GF3 Ti200 128Mb DDR | 175:400 | 175:515 | 186,90 | 194,40 | 7,50 | 150,80 | 159,00 | 8,20 | 102,70 | 111,30 | 8,60 |
| Asus V8170DDR/T GF4 MX440 64Mb DDR | 300:550 | 300:700 | 192,50 | 197,50 | 5,00 | 159,20 | 169,00 | 9,80 | 112,80 | 124,20 | 11,40 |
| Asus V7700Ti Deluxe GF2 Ti 32Mb DDR | 250:400 | 250:450 | 162,20 | 175,60 | 13,40 | 112,40 | 124,40 | 12,00 | 70,00 | 78,20 | 8,20 |
| ATI All-in-wonder Radeon 32Mb SDR | нет даных | не гонится | 101,60 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 |
| Sparkle SP7200T2/64Mb GF4 Ti4200 64Mb DDR | 250:513 | 250:560 | 205,20 | 0,00 | 0 | 189,10 | 0,00 | 0 | 147,50 | 150,90 | 3,40 |
| Abit Siluro GF4 MX Pro GF4 MX460 64Mb DDR | 300:550 | 300:655 | 193,90 | 196,40 | 2,50 | 159,60 | 167,20 | 7,60 | 112,70 | 121,90 | 9,20 |
| Asus V8170 Pro GF4 MX460 64Mb DDR | 300:550 | 300:700 | 192,80 | 198,70 | 5,90 | 159,80 | 170,40 | 10,60 | 112,90 | 124,70 | 11,80 |
| Chaintech A-GT20-64 GF4 Ti4200 64Mb DDR | 250:515 | 250:580 | 226,00 | 224,90 | -1,10 | 200,80 | 204,70 | 3,90 | 151,00 | 156,50 | 5,50 |
| Abit Siluro Ti4200 GF4 Ti4200 64Mb DDR | 250:500 | 250:595 | 224,90 | 225,60 | 0,70 | 199,20 | 205,30 | 6,10 | 149,70 | 158,90 | 9,20 |
| Chaintech GF3 Ti 200 64Mb DDR | 175:400 | 175:500 | 190,60 | 196,60 | 6,00 | 151,30 | 159,20 | 7,90 | 104,00 | 111,60 | 7,60 |
| MSI MS-8870 GF4 Ti4200 64Mb DDR | 250:515 | 250:600 | 203,90 | 205,40 | 1,50 | 182,00 | 185,20 | 3,20 | 133,40 | 139,50 | 6,10 |
| Sparkle SP7200T2 GF4 Ti4200 128 Mb DDR | 250:450 | 250:530 | 203,90 | 204,70 | 0,80 | 184,10 | 189,70 | 5,60 | 138,00 | 147,70 | 9,70 |
| GA-AP64D-H Radeon 8500 64Mb DDR | 275:550 | 275:600 | 205,20 | 209,30 | 4,10 | 177,60 | 183,50 | 5,90 | 126,70 | 132,50 | 5,80 |
| Inno3D Tornado GF4 Ti4200 128Mb DDR | 250:446 | 250:515 | 204,00 | 203,30 | 0,00 | 184,70 | 189,00 | 4,30 | 138,40 | 146,60 | 8,20 |
| GigaByte GV-AP128DG-H Radeon 8500 128Mb DDR | 275:550 | 275:600 | 209,80 | 211,80 | 2,00 | 186,30 | 189,50 | 3,20 | 136,40 | 141,00 | 4,60 |
| Albatron GF4 Ti4400 128Mb DDR | 275:555 | 275:690 | 229,30 | 227,70 | -1,60 | 207,70 | 212,20 | 4,50 | 161,00 | 171,50 | 10,50 |
| Asus V8420/TD GF4 Ti4200 128Mb DDR | 250:445 | 250:550 | 202,70 | 207,00 | 4,30 | 196,90 | 198,80 | 1,90 | 137,70 | 149,10 | 11,40 |
| Sparkle SP7200T6-TV/128Mb GF4 Ti4600 128Mb DDR | 300:650 | 300:745 | 207,30 | 207,00 | -0,30 | 196,90 | 198,80 | 1,90 | 166,70 | 171,90 | 5,20 |
| Sparkle SP7200T6 Platinum GF4 Ti4600 128Mb DDR | 300:675 | 300:765 | 230,00 | 228,40 | -1,60 | 215,30 | 218,90 | 3,60 | 175,60 | 182,60 | 7,00 |
| Asus V8460 Ultra/Deluxe GF4 Ti4600 128Mb DDR | 300:650 | 300:725 | 230,60 | 228,60 | -2,00 | 215,60 | 216,90 | 1,30 | 176,80 | 181,60 | 4,80 |
Эта собранная статистика будет находиться на сайте в разделе Справочник и в дальнейшем послужит основой для создания нашей собственной статистики разгона видеокарт.
Лента материалов раздела
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.


Сейчас обсуждают