Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
35%
разгон
3800 400 x 9.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
поднимал множитель до 10.5, но стабильности нет. оставил так.
http://valid.canardpc.com/2700051
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E7400 |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (400 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1000 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.376 |
| Материнская плата | GA EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | DEEPCOOL Ice Edge Mini FS |
| Максимальная температура процессора после разгона | 91 |

