Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
40%
разгон
3750 375 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
В биосе выставлено 1,500 В. AIDA и CPU-Z показывают 1,472 Гонится до 4 Ггц ,но работает не стабильно,видимо память (всётаки 677 работает на 900 )
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3750 (375 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1090 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.472 |
| Материнская плата | Gigabyte GA P35-DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Zalman CNPS9500 AM2 |

