Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
39%
разгон
3700 370 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3700 (370 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1040 |
| Прирост частоты, % | 39 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | p5q pro turbo |
| Кулер | zalman cnps 9700 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 52 |

