Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
чтение
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 18972 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 18615 МБ/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 14114 МБ/с
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1081 7-7-7-20 CR1 13267 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11869 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11809 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 10238 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 5899 МБ/с
запись
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 21927 МБ/с
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 19815 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11931 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11809 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 10187 МБ/с
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1073 7-7-7-20 CR1 6759 МБ/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 6759 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 3997 МБ/с
копирование
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 19916 МБ/с
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 18887 МБ/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 11653 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11390 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 10364 МБ/с
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 10729 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 9994 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 4427 МБ/с
латентность
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 67.6 ns
Phenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 72.3 ns
Phenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 73.6 ns
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 73.6 ns
Core i5-2450M 3100 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 76.0 ns
Core i3-4030U 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 76.0 ns
Core i3-4030U 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 77.8 ns
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 96.9 ns
CPU Queen
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 20250
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 14564
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 13550
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 13455
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 11468
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 11417
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1071 7-7-7-20 CR1 11359
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 9959
CPU PhotoWorxx
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 9658 Мпкс/с
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 8459 Мпкс/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 6682 Мпкс/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 6143 Мпкс/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 5552 Мпкс/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 5378 Мпкс/с
3xPhenom II N850 2229 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1081 7-7-7-20 CR1 5158 Мпкс/с
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 2504 Мпкс/с
CPU ZLib
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 119.8 МБ/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 102.8 МБ/с
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 84.2 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 82.8 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 82.5 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 78.0 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 73.2 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 57.0 МБ/с
CPU AES
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 4304 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 4285 МБ/с
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 529 МБ/с
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1072 7-7-7-20 CR1 433 МБ/с
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 381 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 313 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 284 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 213 МБ/с
CPU Hash
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 1325 МБ/с
3xPhenom II N850 2229 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1081 7-7-7-20 CR1 1083 МБ/с
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 1050 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 969 МБ/с
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 962 МБ/с
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 960 МБ/с
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 789 МБ/с
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 739 МБ/с
FPU VP8
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 3211
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 2495
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 2306
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 2189
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 2056
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 2007
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 1987
Core 2 Duo T7700 2400 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 1306
FPU Julia
Core i5-2450M HT 3100 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 7602
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 7511
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 7462
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 5074
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 4152
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 3763
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 3758
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 2812
FPU Mandel
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 4033
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 4022
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 3995
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 2581
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 2114
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 1993
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 1993
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 1416
FPU SinJulia
Core i5-2450M HT 2900 Asus K53SD Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 1924
4xPhenom II N930 2000 Acer Aspire 5551G U-d Dual DDR3-1333 9-9-9-24 CR1 1288
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 Dual DDR3-1600 11-11-11-28 CR1 1208
Core i3-4030U HT 1900 Acer Extensa 2510 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 1200
Pentium 2020M 2400 Lenovo G500 DDR3-1600 SDRAM 11-11-11-28 CR1 1057
3xPhenom II N850 2200 Toshiba Sat L670D U-d Dual DDR3-1066 7-7-7-20 CR1 1055
Pentium B980 2400 Toshiba Sat C850 DDR3-1333 SDRAM 9-9-9-24 CR1 1052
Core 2 Duo T7700 2600 FujitsuSiem U9200 Dual DDR2-667 5-4-4-12 820
3D mark 2006
Acer Aspire 5551G Mobility Radeon HD5650 7298 3dmarks, SM2.0 2640, SM3.0 3230 CPU 2833
Toshiba Satellite C850 AMD Radeon HD 7610M 6830 3dmarks, SM2.0 2494, SM3.0 3103 CPU 2406
Toshiba Satellite L670D Mobility Radeon HD5650 6740 3dmarks, SM2.0 2468, SM3.0 3012 CPU 2472
Acer Extensa 2510 HD 4400, память dual 1600 6716 3dmarks, SM2.0 2410, SM3.0 3011 CPU 2558
Asus K53SD nVIDIA GeForce 610M 5854 3dmarks, SM2.0 2302, SM3.0 2135 CPU 3417
Acer Extensa 2510 HD 4400,одноканал 4579 3dmarks, SM2.0 1480, SM3.0 2012 CPU 2536
Lenovo G500 HD 2500 3443 3dmarks, SM2.0 1100, SM3.0 1449 CPU 2534
Fujitsu Siemens U9200 Intel GMA X3100 213 3dmarks, SM2.0 68, SM3.0 78 CPU 1964